應用:手機主板散熱
產品:熱擴散片
特性:粘性強,抗起翹,X-Y方向導熱系數高,熱擴散效果良好,可返工,性價比高
典型產品推薦
品名 | 基材 | 膠系 | 厚度 (mm) | 剝離力 (Kgf/25mm) | 保持力 (H) | 外觀 |
熱擴散片
| 銅箔 | 導熱丙烯酸酯(亞克力) | 0.05-0.10
| ≥1.0 | ≥350 | 金黃色 |
黑色亞光 |
銅箔+導熱油墨 |
|
|
材 質 證 明 |
MATERIAL DATA SHEET |
品名 PRODOUCTS NAME | 60U納米碳導電導熱銅箔膠帶 | 料號 PART ANAME | P40-2 |
產品結構 PRODUCT CONSTRICTION | 
|
基材 SUBSTRATE | 底紙 LINER |
材質名稱 PRODOUCTS NAME | Copper | 材質名稱 PRODOUCTS NAME | Transparent PET release film |
厚度(mm) THICKNESS | 0.018mm(±0.003mm) | 厚度(mm) THICKNESS | 0.075mm±(0.005mm) |
基重(g/㎡) BASIC WEIGHT | 160g/㎡(±5g) | 基重(g/㎡) BASIC WEIGHT | 105g/㎡(±5g) |
顏色 COLOR | Golden | 顏色 COLOR | Transparent |
總厚度(mm) TOTAL THICKNESS | 0.06mm(±0.005mm) | 平滑度 SMOTHNESS | |
印刷性 PRINT ABILITY | 納米碳涂層 | 斬性 DIE CUTTING | |
粘膠PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE |
膠系 ADHESIVE | Acaylic Adhesive | 離型力 RELEASE FORCE | ≦20g/25mm |
上膠厚度 THICKNESS | 0.02mm(±0.005mm) | 保持力 (hr/kg/25mm) HOLDING POWER | ≧6hr |
上膠量 DRY COATING WEIGHT | 63g/㎡(±5g) | 耐候性 WERTHER RESISTANCE | 0℃-80℃ RH50%-90% |
加熱量(wt%) SOVLENT RETENTION | | 適用溫度(℃) TEMPERATURE RANGE | ﹣10℃-120℃ |
初期力 (NO/BALL) INITIA TACK | KG/25mm ≧0.7 | 適用濕度(%) HUMIDITY RANGE | 55%-65% |
粘著力 (kgf/25mm 180°PEEL ADHESIVE | KG/25mm ≧0.8 | 耐溶劑 SOLVENT RESISTANCE | |
儲存條件 STORAGE CONDITION | 20℃-30℃ RH55%-65% |
納米碳銅箔膠帶就是在含銅量99.90以上的銅箔一面覆上一層納米碳,另一面覆上一層亞克力膠的金屬銅箔膠帶,納米碳具有非常好的點導熱功能,銅金屬本身具有良好的面散熱功能,納米碳和銅箔結合可以迅速把被貼物上的溫度迅速傳導開來,減少高溫對被貼物的傷害。